วิเคราะห์สมรรถนะอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ — คำนวณ Range, Endurance, Payload Capacity, Speed Envelope, Weapons Load Effect, Mission Planning Parameters และ Survivability Assessment จาก physics model
| CATEGORY | ITEM | WEIGHT | DRAG PENALTY | EFFECT ON ENDURANCE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| STRIKE | Anti-Tank Guided Missile (ATGM) | 45–70 kg | +8–12% | −15–25% | Lock-on before/after launch |
| STRIKE | Precision Guided Bomb (PGB) | 100–500 kg | +15–30% | −25–45% | GPS/INS/Laser guided |
| LOITER | Loitering Munition (Warhead) | 5–30 kg | +3–6% | −10–20% | One-way. Warhead 1–10kg |
| SUPPORT | EO/IR Targeting Pod | 30–80 kg | +6–10% | −8–15% | Slaved to weapons system |
| SUPPORT | SAR / GMTI Radar Pod | 50–150 kg | +8–18% | −12–22% | Ground Moving Target Indicator |
| ISR | EO Camera Ball Turret | 10–40 kg | +3–7% | −5–10% | EO/IR, continuous zoom |
| ISR | COMINT / ELINT Pod | 20–60 kg | +4–8% | −6–12% | Signal intelligence collection |
| EW | Electronic Warfare Pod | 40–120 kg | +8–15% | −12–20% | Jamming / spoofing system |
| LOGISTICS | Drop Container (Resupply) | 10–200 kg | +5–20% | −10–35% | Parachute deploy |
| FUEL | External Fuel Tank (Conformal) | 20–300 kg (full) | +5–12% | +20–60% | Jettison when empty |
กด CALCULATE เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภารกิจ
กด CALCULATE ALL ใน tab ใดก็ได้เพื่อสร้าง report